AOC Écrans PC G2460FQ
286€99
En stock
Vendu et expédié par PIXMANIA BELGIQUE
livraison gratuite en 3 jour(s) ouvré(s)
Descriptifs et Conseils AOC Écrans PC G2460FQ



Un temps de réponse de pixel à 1ms GTG apporte la vitesse sans bavure qui augmente la qualité du jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides, sans les effets désagréables dus aux images fantômes. Choisissez la bonne voie vers la victoire, ne vous laissez pas arrêter par la lenteur d'un écran.

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.


Acc (Kg) | 0.015 |
Zone active de l'écran (hauteur x largeur) | 531,36 x 298,89 mm |
Additional Information | 144Hz 1ms non-HAS |
Rapport d'image | 16:9 |
Câble audio | 1,8 |
Sortie audio | Headphone out (3,5mm) |
Rétro-éclairage | WLED |
Couleur du cadre | Noir |
Finition du cadre | Texturé |
Type de cadre | Normal |
Luminosité (maxi) | 350 |
Luminosité (typique) | 350 |
Couleur du corps | Noir |
Finition du corps | Texturée |
Poids de l'emballage (kg) | 0.682 |
DimensionsEmballage | 693x127x435 |
Category filter | Spécial Jeu |
CE | 1 |
Canal | B2C |
Classification | Principal |
Couleur | Noir |
Contraste (dynamique) | 80M:1 |
Contraste (statique) | 1000:1 |
Diagonale (cm) | 61 |
Diagonale (pouce) | 24 |
Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
Câble Displayport | 1,8 |
Version Displayport | 1.2 |
EAC | 1 |
Poids brut (avec emballage) (kg) | 5.45 |
GTG | 1 |
Câble HDMI | 1,8 |
Sortie Casque | 1 |
Identification | 60 |
Production certifiée ISO | 1 |
Descriptif matériel | AOC; 24; LCD Wide; W-LED |
MTBF | 50 000 heures |
Poids net (sans emballage) (kg) | 4.16 |
OSD languages | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
Dalle | TN |
Fréquence des pixels | 330MHz |
Espacement des pixels | 0.276 |
Politique Pixel | ISO 9241-307 |
Power Schuko C7 Cable | 1.8 |
Power Supply | Internal |
ConsommationElectrique éteint | 0.3 |
ConsommationElectrique éteint (Energystar) | 0.22 |
ConsommationElectrique allumé | 22.7 |
ConsommationElectrique allumé (Energystar) | 22.7 |
ConsommationElectrique en veille (Energystar) | 0.31 |
Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
Alimentation électrique | Interne |
Product depth (mm) | 211 |
Dimensions du produit (sans support) | 551.4x396.9x78.2 |
Dimensions du produit (avec support) | 551.4x400.4x221 |
Product height (mm) | 400.4 |
Produit texte court (25-30 mots) | Ce moniteur fin et élégant a été conçu pour les joueurs les plus exigeants, avec un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour des séquences d'action fluides, sans décalage ni flou. |
Product width (mm) | 511.4 |
EtatProduit | Active |
Fréquence de rafraîchissement | 144Hz |
Résolution | 1920x1080 |
Résolution (max) | 1920x1080@144Hz: DisplayPort / DVI Dual Link |
Résolution (native) | 1920x1080 à 144Hz |
Temps de réponse | 1 |
Conforme Directive RoHS | 1 |
Descriptif ForceDeVente | G2460FQ, STYLE-LINE, 24, 16.9, 1920x1080, W-LED, TN, 350cd/m2, 1000:1, VGA 1x, DVI-D 1x, HDMI 1x, DisplayPort 1x, Vesa: 100x100, Speakers: 2W, EPA 6.0, TCO 6.0, Gold |
Fréquence de balayage | H :30~160KHz (DVI Dual link/DP) / 30~83KHz ( D-SUB/HDMI ),V:50~146Hz ( DVI Dual link /DP) / 50~76Hz ( D-SUB/HDMI ) |
Connexions | HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort 1.2 x 1 |
Solution | Spécial Jeu |
Hauts-parleurs | 2 W x 2 |
Coût total de possession (CTP) | 6 |
Descriptif commercial (10 mots) | Moniteur 24 pouces puissant avec temps de réponse de 1 ms et fréquence de rafraîchissement de 144 Hz |
Inclinaison | -5/20 |
TUV-Bauart | 1 |
TUV-GS | 1 |
Points de vente uniques | AOC Gaming minisite |
Vesa | 100x100 |
Câble VGA | 1,8 |
Angle de visualisation (CR10) | 170/160 |
Angle de visualisation (CR5) | 170/160 |
PériodeDeGarantie | 3 ans |
TypeDeGarantie | Enlèvement et retour |
Taille d'écran:24\
Type de panneau:TN
Facteur de forme:Grand écran - 16:9
Résolution native:1920 x 1080 à 144 Hz
Espacement des pixels:0.276 mm
Luminosité:350 cd/m2
Rapport de contraste:1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs:16,7 millions de couleurs
Temps de réponse:1 ms (gris à gris)
Fréquence de réactualisation verticale:50 - 146 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale:30 - 160 kHz
Bande passante vidéo:330 MHz
Angle de visualisation horizontale:170
Angle de visualisation verticale:160
Technologie de rétroéclairage:WLED
Fonctions:HDCP, Eco-Mode, i-Menu, technologie de sauvegarde e-Saver, Screen+
Couleur:Noir
Dimensions (LxPxH):56.54 cm x 21.93 cm x 41.16 cm - avec support
Poids:4.16 k"